เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปิดสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชาเพื่อเป็นการวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา รอบที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบจำนวนมาก ที่ผ่านมา บัดนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ทำสอบวัดทักษะในรอบที่ 1 ดังรายชื่อต่อไปนี่
1.52122710102 นางสาวขนิษฐา ขระเขื่อน โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2.52122710125 นายวรท ชูชีพ โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
3.51181510124 นางสาวศศิธร แซ่เติ๋น โปรแกรมวิชา วิทย์ศาสตร์ทั่วไป
4.51122420125 นายพงศพัทธ์ โพธิ โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
| ลำดับที่ | เลขวุฒิบัตร | ชื่อ – สกุล | โปรแกรม |
| ๒๗ | ๒๗ | นายอนุพล มีธรรมดิ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๒๘ | ๒๘ | นางแดง จะหา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๒๙ | ๒๙ | นายไพโรจน์ ซินิ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๓๐ | ๓๐ | นายทวีวัฒน์ สันชมภู | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๓๑ | ๓๑ | นางสาวอรนุช กันธิยาใจ | วิทยาศาสตร์ |
| ๓๒ | ๓๒ | นางสาวประมาพร จันสุริยา | วิทยาการจัดการ |
| ๓๓ | ๓๓ | นางสาวนิตยา วงค์อาด | วิทยาการจัดการ |
| ๓๔ | ๓๔ | นางสาวป้อมเพชร เอวะบุญ | วิทยาการจัดการ |
| ๓๕ | ๓๕ | นางสาวสนธยา ละมูล | วิทยาการจัดการ |
| ๓๖ | ๓๖ | นางสาวสุดาทิพย์ มูลเสน | วิทยาการจัดการ |
| ๓๗ | ๓๗ | นางสาววิลาวัลน์ เกษนาวา | วิทยาการจัดการ |
| ๓๘ | ๓๘ | นางสาวเบญจพร เมืองฟู | วิทยาการจัดการ |
| ๓๙ | ๓๙ | นางสาวอังคณา มณีจักร์ | วิทยาการจัดการ |
| ๔๐ | ๔๐ | นางสาวสุพัตรา วงค์ฝั้น | วิทยาการจัดการ |
| ๔๑ | ๔๑ | นางสาวอริศรา เมืองเป้ย | วิทยาการจัดการ |
| ๔๒ | ๔๒ | นายธนกฤต ห่านเจริญ | วิทยาการจัดการ |
| ๔๓ | ๔๓ | นางสาวลักขณา ทวีตระกูลทรัพย์ | วิทยาศาสตร์ |
| ๔๔ | ๔๔ | นางสาวอนุตรา สุธรรมยอง | วิทยาศาสตร์ |
| ๔๕ | ๔๕ | นายชูตระกูล สัจมงคล | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๔๖ | ๔๖ | นางสาวมยุรี คิดว่อง | วิทยาการจัดการ |
| ๔๗ | ๔๗ | นายศิริพล ตุ้ยดง | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๔๘ | ๔๘ | นายภานุวัฒน์ กำลังมาก | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๔๙ | ๔๙ | นาสาวนิศารัตน์ เป็งบุญมา | วิทยาศาสตร์ |
| ๕๐ | ๕๐ | นางสาวพัชรา แสงแก้ว | วิทยาศาสตร์ |
| ๕๑ | ๕๑ | นางสาวรวิวรรณ ปุ๊ดปง | วิทยาศาสตร์ |
| ๕๒ | ๕๒ | นางสาวรัตนา ไชยยงค์ | วิทยาศาสตร์ |
| ๕๓ | ๕๓ | นางสาววัลภา ต๊ะตุ้ย | วิทยาศาสตร์ |
| ๕๔ | ๕๔ | นางสาวสุภาวดี ใจดี | วิทยาศาสตร์ |
| ๕๕ | ๕๕ | นางสาวอรณิช คำตาบุตร | วิทยาศาสตร์ |
| ๕๖ | ๕๖ | นางสาวชนัดดา โอชาวัฒน์ | วิทยาการจัดการ |
| ๕๗ | ๕๗ | นางสาวภัทราพรรณ กันทะอู | วิทยาการจัดการ |
| ๕๘ | ๕๘ | นางสาวเกษรา มาปันสาย | วิทยาการจัดการ |
| ๕๙ | ๕๙ | นางสาวนันทาวรรณ บุญยัง | วิทยาการจัดการ |
| ๖๐ | ๖๐ | นางสาววิรัญญา อินทะจันทร์ | วิทยาการจัดการ |
| ๖๑ | ๖๑ | นางสาวยุพารัตน์ ไชยวงศ์ | วิทยาการจัดการ |
| ๖๒ | ๖๒ | นางสาวปภัทสร ต้องจิตต์ | วิทยาการจัดการ |
| ๖๓ | ๖๓ | นางสาวพันธณิกา คำก้อน | วิทยาการจัดการ |
| ๖๔ | ๖๔ | นางสาวชนนิกานต์ อยู่สบาย | วิทยาการจัดการ |
| ๖๕ | ๖๕ | นางสาวสุรีรัตน์ กุณา | วิทยาการจัดการ |
| ๖๖ | ๖๖ | นางสาววัชราพรรณ อุตสหพันธ์ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๖๗ | ๖๗ | นางสาวศุภารัตน์ มหายาโน | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๖๘ | ๖๘ | นายณัฐพล รูปขจร | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๖๙ | ๖๙ | นางสาวศรัญญา สมิตะโรจนี | วิทยาการจัดการ |
| ๗๐ | ๗๐ | นางสาวอรชอน อินใจดี | วิทยาศาสตร์ |
| ๗๑ | ๗๑ | นางสาวจิราวรรณ แสนทะไชย | วิทยาศาสตร์ |
| ๗๒ | ๗๒ | นางสาวสุปราณี มามี | วิทยาศาสตร์ |
| ๗๓ | ๗๓ | นายนิติรัฐ จวงพลงาม | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๗๔ | ๗๔ | นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๗๕ | ๗๕ | นางสาวพัฒนภรณ์ แสงหิรัญ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๗๖ | ๗๖ | นายสุรศักดิ์ ลังกาเปี้ย | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๗๗ | ๗๗ | นายปรีชา ญาณะโรจน์ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๗๘ | ๗๘ | นายสุกฤษฎิ์ ปาวงค์ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๗๙ | ๗๙ | นายประทีป กาอินทร์ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๘๐ | ๘๐ | นายสรไกร ใจเย็น | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๘๑ | ๘๑ | นางสาววิราวรรณ จันทร์กง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๘๒ | ๘๒ | นางสาวนิ่มนวล สูงกลม | วิทยาศาสตร์ |
| ๘๓ | ๘๓ | นายนัฐพงษ์ วรรณพันธ์ | วิทยาศาสตร์ |
| ๘๔ | ๘๔ | นางสาวพิชชานันท์ ปันใจเย็น | วิทยาศาสตร์ |
| ๘๕ | ๘๕ | นางสาวปราณีต พิมชาติ | วิทยาศาสตร์ |
| ๘๖ | ๘๖ | นายสิทธิชัย ผาติศิลปกิจ | วิทยาศาสตร์ |
| ๘๗ | ๘๗ | นางสาวปริศนา อักษร | วิทยาศาสตร์ |
| ๘๘ | ๘๘ | นางสาววรรณิษา วันทะยะ | วิทยาศาสตร์ |
| ๘๙ | ๘๙ | นางสาวจุฑามาศ ต๊อดแก้ว | วิทยาศาสตร์ |
| ๙๐ | ๙๐ | นางสาวพิมพ์พร โกฏิคำ | วิทยาศาสตร์ |
| ๙๑ | ๙๑ | นางสาวนริศรา แจ่มสว่าง | วิทยาศาสตร์ |
| ๙๒ | ๙๒ | นายจาตุรงค์ ปิ่นแก้ว | วิทยาศาสตร์ |
| ๙๓ | ๙๓ | นางสาวอทิตยา ปงปาคำ | วิทยาศาสตร์ |
| ๙๔ | ๙๔ | นายอัครพงษ์ เครือธิ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๙๕ | ๙๕ | นายอุเทน ยอดเพชร์ | วิทยาศาสตร์ |
**สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบรอบที่ 2 ได้
ในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป แต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอรับวุฒิบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 พร้อมกับนำบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย



