เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปิดสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชาเพื่อเป็นการวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา รอบที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบจำนวนมาก ที่ผ่านมา บัดนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ทำสอบวัดทักษะในรอบที่ 2 ดังรายชื่อต่อไปนี่
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ – สกุล | โปรแกรมวิชา | |
| 3 | 52123330228 | นางสาว พิมพ์พร ใจประดิษฐ์ | รปศ | |
| 14 | 52124010326 | นางสาว ศิริภาภรณ์ ท้าวราช | การจัดการทั่วไป | |
| 15 | 52124010339 | นางสาว นารีรัตน์ ธิรินทอง | การจัดการทั่วไป | |
| 16 | 52124010302 | นางสาว จันธิรา วงค์มูล | การจัดการทั่วไป | |
| 17 | 52124010331 | นางสาว สุพรรษา คงธนพรหม | การจัดการทั่วไป | |
| 18 | 52124010306 | นางสาว ตรีทิพ สมศรี | การจัดการทั่วไป | |
| 19 | 52124010329 | นางสาว สาวิตรี แก้วหนองยาง | การจัดการทั่วไป | |
| 27 | 53164010119 | นางสาว ปราณี คำมากาศ | การจัดการทั่วไป | |
| 28 | 53164010138 | นายสุริศิษฏ์ อินต๊ะวัน | การจัดการทั่วไป | |
| 29 | 51181520122 | นางสาวกาญจนา ชัยวุฒิ | ชีววิทยา | |
| 30 | 51124170315 | นายทรงวุฒิ กลางกาญจน์ | คอม-ธุรกิจ | |
| 41 | 52124010130 | นางสาววัชรีย์ ปัญจวัติ | การจัดการทั่วไป | |
| 58 | 52124010116 | นางสาวบัณฑิตา ศรีปวนชัย | การจัดการทั่วไป | |
| 59 | 52124010108 | นางสาวจริยา วงศ์พันธ์ | การจัดการทั่วไป | |
| 60 | 52124010129 | นางสาววรารัตน์ เทพปัญญา | การจัดการทั่วไป | |
| 61 | 52124010110 | นายนพดล สมทรัพย์ | ชีววิทยา | |
| 62 | 52181520114 | นางสาวนิสา คำวัน | ชีววิทยา | |
| 63 | 52181520125 | นางสาวมาลิกา กันอุตม์ | ชีววิทยา | |
| 64 | 52181520120 | นางสาวปิ่นเพชร แจ่มสว่าง | ชีววิทยา | |
| 65 | 52181520123 | นางสาวไพรินทร์ อัดแอ | ชีววิทยา | |
| 66 | 52181520137 | นางสาวศิรินันท์ เขียวทิพย์ | ชีววิทยา | |
| 69 | 52181520113 | นางสาวนิราวัลย์ เตจะสุภา | ชีววิทยา | |
| 77 | 51181100129 | นางสาวมธุรส ยอดจันทร์ | สังคม | |
| 78 | 51181100101 | นางสาวกมลชนก คำแปง | สังคม | |
| 81 | 51181100141 | นางสาวอังคนา วงค์คำ | สังคม | |
| 85 | 51181510102 | นางสาวกุญชรี ต่อปัญญา | วิทย์ทั่วไป | |
| 86 | 51181510107 | นางสาวนนธิชา เขียวสนุก | วิทย์ทั่วไป | |
| 33 | 51181860233 | นางสาวสุจินา คำธิ | การศึกษาปฐมวัย | |
| 39 | 51124170337 | นายวชิระ นันตี | คอม-ธุรกิจ | |
| 40 | 51181860231 | นางสาวศศิธร ศรีหาตา | การศึกษาปฐมวัย | |
| 41 | 51181860240 | นางสาวอุมารินทร์ ปันทวัน | การศึกษาปฐมวัย | |
| 44 | 51181860224 | นางสาวรจนา สุขเทษา | การศึกษาปฐมวัย | |
| 45 | 51181860232 | นางสาวสายสมร สถิตบุญวัฒน์ | การศึกษาปฐมวัย | |
| 64 | 51181860213 | นางสาวปรียาดา ปูปน | การศึกษาปฐมวัย | |
| 65 | 51181860202 | นางสาวจันทนา ปูชาย | การศึกษาปฐมวัย | |
| 70 | 51181860234 | นางสาวสุชาดา วังจอมใจ | การศึกษาปฐมวัย | |
| 71 | 51181860222 | นางสาวเพ็ญพิชชา รอดกลาง | การศึกษาปฐมวัย | |
| 72 | 51181860224 | นางสาวรชยา ชมภูทิพย์ | การศึกษาปฐมวัย | |
| 73 | 51181860210 | นางสาวนิตยา ปัญญาฟู | การศึกษาปฐมวัย | |
| 74 | 51181860108 | นางสาวธารีรัตน์ อิศรภักดี | การศึกษาปฐมวัย | |
| 75 | 51181860114 | นางสาวเบญจวรรณ แสนคำวงค์ | การศึกษาปฐมวัย | |
| 76 | 50181100133 | นายวชิรพล ศิริกุล | สังคม | |
| 77 | 50181100148 | นางสาวอรพรรณ คำกาศ | สังคม | |
| 78 | 50181100134 | นางสาววรรณิภา พุฒดวง | สังคม | |
| 79 | 50181100142 | นายสิทธิกร อินต๊ะเสาร์ | สังคม | |
| 80 | 50181100103 | นายจรัญ ปองพานิชพัฒนา | สังคม | |
| 81 | 52124010201 | นางสาวเกตุสุดา ดีตันนา | การจัดการทั่วไป | |
| 84 | 52124010218 | นางสาวพรทนา พรมสาร | การจัดการทั่วไป | |
| 90 | 52181860233 | นางสาววรรณนิตา ประนันท์ | ปฐมวัย | |
| 102 | 50181100141 | นางสาวนภวรรณ สายเขียว | สังคมศึกษา | |
| 103 | 50181100112 | นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง | สังคมศึกษา | |
| 110 | 50181100107 | นางสาวจันทร์จิรา สุดแดนไพร | สังคมศึกษา | |
| 112 | 50181100102 | นางสาวขวัญฤทัย ใจคำ | สังคมศึกษา | |
| 113 | 50181100127 | นายรณชัย แก้วในชุมภูทอง | สังคมศึกษา | |
| 114 | 50181100110 | นางสาวจิรายุ เทพสาย | สังคมศึกษา | |
| 116 | 50181100135 | นางสาววลัมพร คำกัมพล | สังคมศึกษา | |
| 117 | 50181100101 | นายกิตติชัย ตั้งตรง | สังคมศึกษา | |
| 120 | 50181100147 | นางสาวอรทัย กอจันทร์กูล | สังคมศึกษา | |
| 122 | 50181100149 | นางสาวอัจฉรา แบ่งเครือ | สังคมศึกษา | |
| 123 | 50181100106 | นายจักรพงษ์ ชลธารเสาวรศ | สังคมศึกษา |
**สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบรอบที่ 3 ได้
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป แต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอรับวุฒิบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 พร้อมกับนำบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย




